Aktuelle Grundstückspreise 6971 Hard - €/m² 2026
Bezirk Bregenz, Vorarlberg
809 €
Preis/m² 2026
+4,3%
Änderung zum Vorjahr
+105,6%
Gesamttrend seit 2016
6971
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Hard | 809 € | - |
| Bezirk Bregenz | 536 € | +50,9% |
| Vorarlberg | 594 € | +36,2% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 809 € | +4,3% |
| 2023 | 775 € | +2,5% |
| 2022 | 756 € | +29,6% |
| 2021 | 584 € | +12,7% |
| 2020 | 518 € | +3,9% |
| 2019 | 498 € | +3,6% |
| 2018 | 481 € | +6,9% |
| 2017 | 450 € | +14,4% |
| 2016 | 393 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Bregenz
Lochau
1.311 €/m²
Bregenz
1.045 €/m²
Lauterach
886 €/m²
Schwarzach
878 €/m²
Wolfurt
878 €/m²
Hörbranz
849 €/m²
Kennelbach
849 €/m²
Höchst
786 €/m²
Fußach
781 €/m²
Bildstein
683 €/m²
Gaißau
580 €/m²
Schwarzenberg
523 €/m²