Bezirk Bregenz - Grundstückspreise 2026
Vorarlberg - 40 Gemeinden
536 €
Ø Preis/m²
161 € - 1.311 €
Preisspanne
+20,1%
Änderung 1 Jahr
+104,5%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Bregenz
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Lochau | 6900, 6911 | 1.311 € | +16,2% | +106,9% |
| Bregenz | 6900 | 1.045 € | +12,2% | +110,8% |
| Lauterach | 6923 | 885 € | +10,2% | +124,6% |
| Schwarzach | 6858 | 877 € | +9,8% | +110,4% |
| Wolfurt | 6922 | 877 € | +9,8% | +110,4% |
| Hörbranz | 6912 | 848 € | +15,3% | +163,6% |
| Kennelbach | 6921 | 848 € | +15,3% | +163,6% |
| Hard | 6971 | 808 € | +4,3% | +105,6% |
| Höchst | 6973 | 785 € | +17,2% | +143,5% |
| Fußach | 6971, 6972, 6973 | 781 € | +8,6% | +160,6% |
| Bildstein | 6858 | 682 € | +7,9% | +63,7% |
| Gaißau | 6974 | 580 € | +24,3% | +151,5% |
| Schwarzenberg | 6850, 6867 | 523 € | +38,4% | +171,1% |
| Hohenweiler | 6914 | 429 € | +11,9% | +77,1% |
| Mittelberg | 6991, 6992, 6993 | 404 € | +29,5% | +90,6% |
| Schoppernau | 6886 | 404 € | +29,5% | +90,6% |
| Schröcken | 6888 | 404 € | +29,5% | +90,6% |
| Warth | 6767 | 404 € | +29,5% | +90,6% |
| Egg | 6863 | 403 € | +25,1% | +123,3% |
| Langen bei Bregenz | 6932 | 376 € | +32,5% | +118,4% |
| Möggers | 6900 | 376 € | +32,5% | +208,0% |
| Sulzberg | 6934 | 376 € | +32,5% | +118,4% |
| Alberschwende | 6861 | 363 € | +25,7% | +113,8% |
| Buch | 6960 | 363 € | +25,7% | +113,8% |
| Eichenberg | 6911 | 362 € | +17,2% | +196,0% |
| Au | 6883 | 332 € | +8,4% | +40,6% |
| Damüls | 6884 | 332 € | +8,4% | +40,6% |
| Mellau | 6881 | 332 € | +8,4% | +40,6% |
| Andelsbuch | 6866 | 318 € | +18,0% | +64,8% |
| Bezau | 6870 | 318 € | +18,0% | +64,8% |
| Bizau | 6874 | 318 € | +18,0% | +64,8% |
| Reuthe | 6870 | 318 € | +18,0% | +222,5% |
| Schnepfau | 6882 | 318 € | +18,0% | +222,5% |
| Doren | 6933 | 219 € | +10,3% | +74,0% |
| Krumbach | 6942 | 219 € | +10,3% | +74,0% |
| Langenegg | 6941 | 219 € | +10,3% | +74,0% |
| Lingenau | 6951 | 213 € | +16,2% | +44,3% |
| Hittisau | 6952 | 161 € | +8,8% | +22,5% |
| Riefensberg | 6943 | 161 € | +8,8% | +22,5% |
| Sibratsgfäll | 6952 | 161 € | +8,8% | +22,5% |
Stadt Bregenz
PLZ: 6900
1.045 €
Aktueller Preis/m²
+12,2%
Änderung 1 Jahr
+110,8%
Seit 2016
6900
Postleitzahl