Bezirk Bludenz - Grundstückspreise 2026

Vorarlberg - 29 Gemeinden

412 €
Ø Preis/m²
171 € - 2.226 €
Preisspanne
+18,6%
Änderung 1 Jahr
+93,9%
Seit 2016

Preisentwicklung 2016-2024

Alle Gemeinden im Bezirk Bludenz

Gemeinde PLZ €/m² 2026 Änderung 1 Jahr Seit 2016
Lech 6763, 6764 2.226 € +67,6% +49,1%
Nüziders 6714 764 € +14,4% +147,0%
Bludenz 6700, 6751 605 € +18,2% +137,4%
Schruns 6780 548 € +19,3% +78,5%
Ludesch 6713 536 € +11,9% +128,1%
Brand 6708 534 € +22,5% +188,5%
Bürs 6706 534 € +22,5% +188,5%
Bürserberg 6707 534 € +22,5% +188,5%
Blons 6723 441 € +10,6% +88,7%
Bludesch 6719 441 € +10,6% +88,7%
Nenzing 6710, 6820 441 € +10,6% +137,2%
Thüringen 6712 441 € +10,6% +88,7%
Vandans 6773 348 € +16,0% +92,2%
Lorüns 6700 335 € +13,8% +153,9%
St. Anton im Montafon 6771 335 € +13,8% +153,9%
Stallehr 6700 335 € +13,8% +153,9%
Tschagguns 6774 334 € +1,5% +73,0%
Bartholomäberg 6781 316 € +18,4% +86,2%
St. Gallenkirch 6787, 6791 308 € +17,2% +60,2%
Gaschurn 6793, 6794 229 € +5,8% +38,3%
Dalaas 6752, 6764 171 € +25,2% +46,3%
Innerbraz 6751 171 € +25,2% +46,3%
Klösterle 6754, 6762 171 € +25,2% +46,3%
Silbertal 6782 171 € +25,2% +46,3%
Fontanella 6733, 6884 171 € +5,2% +54,7%
Raggal 6741 171 € +5,2% +54,7%
St. Gerold 6722 171 € +5,2% -26,7%
Sonntag 6731 171 € +5,2% +54,7%
Thüringerberg 6721 171 € +5,2% -26,7%

Stadt Bludenz

PLZ: 6700, 6751

605 €
Aktueller Preis/m²
+18,2%
Änderung 1 Jahr
+137,4%
Seit 2016
6700
Postleitzahl

Preisentwicklung Bludenz 2016-2024