Bezirk Reutte - Grundstückspreise 2026
Tirol - 37 Gemeinden
234 €
Ø Preis/m²
78 € - 414 €
Preisspanne
+21,3%
Änderung 1 Jahr
+103,1%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Reutte
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ehrwald | 6632 | 414 € | +15,2% | +111,3% |
| Lermoos | 6631 | 414 € | +15,2% | +111,3% |
| Breitenwang | 6600 | 392 € | +44,2% | +129,8% |
| Ehenbichl | 6600, 6671 | 370 € | +22,9% | +190,2% |
| Lechaschau | 6600 | 306 € | +19,9% | +129,2% |
| Pflach | 6600 | 306 € | +19,9% | +129,2% |
| Höfen | 6604 | 289 € | +41,8% | +94,5% |
| Wängle | 6610 | 289 € | +41,8% | +94,5% |
| Reutte | 6600 | 289 € | +29,1% | +59,9% |
| Grän | 6673 | 226 € | +23,1% | +58,6% |
| Tannheim | 6675 | 226 € | +23,1% | +58,6% |
| Forchach | 6670 | 195 € | +11,6% | +104,9% |
| Nesselwängle | 6672 | 195 € | +11,6% | +104,9% |
| Weißenbach am Lech | 6671, 6672 | 195 € | +11,6% | +104,9% |
| Berwang | 6621, 6622 | 174 € | +8,3% | +64,9% |
| Biberwier | 6633 | 174 € | +8,3% | +64,9% |
| Bichlbach | 6621 | 174 € | +8,3% | +64,9% |
| Heiterwang | 6611 | 174 € | +8,3% | +64,9% |
| Musau | 6600 | 162 € | +14,2% | +46,5% |
| Pinswang | 6600 | 162 € | +14,2% | +46,5% |
| Vils | 6682 | 162 € | +14,2% | +46,5% |
| Jungholz | 6691 | 132 € | +33,2% | +41,3% |
| Schattwald | 6677 | 132 € | +33,2% | -7,8% |
| Zöblen | 6677 | 132 € | +33,2% | -7,8% |
| Elmen | 6644 | 106 € | +17,4% | +106,6% |
| Namlos | 6623 | 106 € | +17,4% | +106,6% |
| Stanzach | 6642 | 106 € | +17,4% | +106,6% |
| Vorderhornbach | 6645 | 106 € | +17,4% | +106,6% |
| Bach | 6653, 6654 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Elbigenalp | 6652, 6653 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Gramais | 6650 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Häselgehr | 6651 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Hinterhornbach | 6646 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Holzgau | 6654 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Kaisers | 6655 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
| Pfafflar | 6647 | 78 € | +6,0% | +51,6% |
| Steeg | 6655, 6767 | 78 € | +6,0% | +26,5% |
Stadt Reutte
PLZ: 6600
289 €
Aktueller Preis/m²
+29,1%
Änderung 1 Jahr
+59,9%
Seit 2016
6600
Postleitzahl