Aktuelle Grundstückspreise 6233 Kramsach - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
543 €
Preis/m² 2026
+24,8%
Änderung zum Vorjahr
+119,2%
Gesamttrend seit 2016
6233
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Kramsach | 543 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +9,9% |
| Tirol | 482 € | +12,8% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 543 € | +24,8% |
| 2023 | 435 € | +13,6% |
| 2022 | 383 € | +12,8% |
| 2021 | 340 € | +22,6% |
| 2020 | 277 € | -4,3% |
| 2019 | 290 € | +6,0% |
| 2018 | 273 € | +15,2% |
| 2017 | 237 € | -4,2% |
| 2016 | 248 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Ellmau
1.297 €/m²
Kufstein
1.044 €/m²
Münster
739 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²