Aktuelle Grundstückspreise 6236 Alpbach - €/m² 2026
Bezirk Kufstein, Tirol
504 €
Preis/m² 2026
+23,4%
Änderung zum Vorjahr
+57,7%
Gesamttrend seit 2016
6236
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Alpbach | 504 € | - |
| Bezirk Kufstein | 494 € | +1,9% |
| Tirol | 482 € | +4,6% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 504 € | +23,4% |
| 2023 | 408 € | +9,8% |
| 2022 | 372 € | +13,9% |
| 2021 | 326 € | +0,4% |
| 2020 | 325 € | -7,6% |
| 2019 | 352 € | +5,2% |
| 2018 | 334 € | +2,0% |
| 2017 | 328 € | +2,7% |
| 2016 | 319 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Kufstein
Ellmau
1.297 €/m²
Kufstein
1.044 €/m²
Münster
739 €/m²
Wörgl
696 €/m²
Söll
624 €/m²
Kirchbichl
612 €/m²
Kundl
606 €/m²
Ebbs
596 €/m²
Angath
580 €/m²
Mariastein
580 €/m²
Angerberg
580 €/m²
Scheffau am Wilden Kaiser
570 €/m²