Bezirk Vöcklabruck - Grundstückspreise 2026
Oberösterreich - 52 Gemeinden
Preisentwicklung 2016-2024
Teuerste Gemeinden
| Mondsee | 575 € |
| St. Lorenz | 555 € |
| Tiefgraben | 429 € |
Günstigste Gemeinden
| Zell am Pettenfirst | 51 € |
| Puchkirchen am Trattberg | 54 € |
| Redleiten | 68 € |
Alle Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Mondsee | 5310 | 575 € | +10,7% | +47,1% |
| St. Lorenz | 5310 | 555 € | +9,0% | +46,6% |
| Tiefgraben | 4893, 5310 | 429 € | +45,3% | +108,5% |
| Innerschwand am Mondsee | 4866, 5310, 5311 | 414 € | +1,7% | +145,5% |
| Nußdorf am Attersee | 4865 | 414 € | +1,7% | +145,5% |
| Unterach am Attersee | 4866 | 414 € | +1,7% | +145,5% |
| Weyregg am Attersee | 4852, 4861 | 414 € | +1,7% | +145,5% |
| Attersee am Attersee | 4864 | 386 € | +3,7% | +73,2% |
| Steinbach am Attersee | 4853 | 306 € | +11,8% | +16,0% |
| Vöcklabruck | 4840, 4841, 4850 | 292 € | +16,6% | +100,6% |
| Schörfling am Attersee | 4861 | 277 € | +3,2% | +140,9% |
| Oberhofen am Irrsee | 4893, 4894, 5202 | 254 € | +14,9% | +156,6% |
| Zell am Moos | 4893 | 228 € | -5,6% | +12,2% |
| Seewalchen am Attersee | 4851, 4863, 4880 | 225 € | -11,2% | +97,8% |
| Schwanenstadt | 4690 | 185 € | +14,3% | +85,1% |
| Timelkam | 4841, 4850, 4860 | 180 € | +4,5% | +117,0% |
| Attnang-Puchheim | 4800 | 168 € | +13,2% | +93,4% |
| Pilsbach | 4800, 4840, 4841 | 168 € | +13,2% | +93,4% |
| Lenzing | 4860 | 167 € | +14,6% | +120,8% |
| Gampern | 4851, 4871 | 152 € | +22,6% | +143,7% |
| St. Georgen im Attergau | 4880 | 152 € | +11,9% | +93,1% |
| Regau | 4800, 4812, 4844, 4845, 4860 | 148 € | +7,0% | +79,6% |
| Redlham | 4846 | 142 € | +9,7% | +118,6% |
| Straß im Attergau | 4881 | 142 € | +19,9% | +128,3% |
| Frankenmarkt | 4890, 4891 | 139 € | +13,0% | +125,2% |
| Oberwang | 4882 | 129 € | +0,2% | +66,1% |
| Rüstorf | 4690, 4693 | 121 € | +15,4% | +92,8% |
| Berg im Attergau | 4863, 4880 | 116 € | +6,6% | +42,2% |
| Aurach am Hongar | 4814, 4844, 4861 | 111 € | -14,0% | +103,5% |
| Schlatt | 4690, 4691 | 110 € | +10,1% | +74,2% |
| Desselbrunn | 4693, 4800 | 97 € | +10,8% | +58,0% |
| Fornach | 4890, 4892 | 95 € | +21,6% | +104,9% |
| Pfaffing | 4870, 4871, 4892 | 95 € | +21,6% | +104,9% |
| Atzbach | 4904 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Manning | 4903 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Oberndorf bei Schwanenstadt | 4690 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Pitzenberg | 4690 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Pühret | 4690, 4800, 4846 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Rutzenham | 4690 | 95 € | +12,6% | +66,6% |
| Frankenburg am Hausruck | 4871, 4873 | 93 € | +5,9% | +91,7% |
| Niederthalheim | 4692 | 93 € | +30,9% | +102,0% |
| Vöcklamarkt | 4870, 4871, 4890 | 89 € | +6,6% | +65,9% |
| Ottnang am Hausruck | 4901 | 86 € | +17,1% | +107,2% |
| Neukirchen an der Vöckla | 4850, 4871, 4872, 4873 | 86 € | +10,3% | +67,3% |
| Ungenach | 4841, 4850 | 83 € | +10,3% | +61,9% |
| Pöndorf | 4891, 5212 | 83 € | -4,7% | +80,0% |
| Weißenkirchen im Attergau | 4890, 4891, 5204 | 83 € | -4,7% | +81,2% |
| Wolfsegg am Hausruck | 4902 | 75 € | +10,8% | +83,4% |
| Ampflwang im Hausruckwald | 4843 | 68 € | +19,6% | +96,5% |
| Redleiten | 4873 | 68 € | +19,6% | +39,7% |
| Puchkirchen am Trattberg | 4849 | 54 € | +10,6% | +61,4% |
| Zell am Pettenfirst | 4842 | 51 € | -2,7% | +16,6% |
Häufige Fragen zu Grundstückspreisen im Bezirk Vöcklabruck
Wie viel kostet ein Baugrundstück im Bezirk Vöcklabruck pro Quadratmeter?
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) beträgt 145 €/m² (Stand 2026). Die Preise reichen von 51 €/m² in Zell am Pettenfirst bis 575 €/m² in Mondsee.
Welche Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck hat die höchsten Grundstückspreise?
Die höchsten Grundstückspreise im Bezirk Vöcklabruck hat die Gemeinde Mondsee mit 575 €/m², gefolgt von St. Lorenz (555 €/m²) und Tiefgraben (429 €/m²).
Wo sind Grundstücke im Bezirk Vöcklabruck am günstigsten?
Am günstigsten sind Grundstücke in der Gemeinde Zell am Pettenfirst mit 51 €/m², gefolgt von Puchkirchen am Trattberg (54 €/m²) und Redleiten (68 €/m²).
Wie haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Vöcklabruck entwickelt?
Seit 2016 haben sich die Grundstückspreise im Bezirk Vöcklabruck um +79,1% verändert. Der Durchschnittspreis lag 2016 bei 81 €/m² und liegt 2026 bei 145 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Änderung +12,4%.
Wie viele Gemeinden hat der Bezirk Vöcklabruck und wie ist die Preisverteilung bei Baugrundstücken?
Der Bezirk Vöcklabruck umfasst 52 Gemeinden. Die Preisspanne reicht von 51 €/m² (Zell am Pettenfirst) bis 575 €/m² (Mondsee) – ein Faktor von 11. Der Bezirksdurchschnitt liegt bei 145 €/m².