Aktuelle Grundstückspreise 4055 Pucking - €/m² 2026
Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
251 €
Preis/m² 2026
+2,7%
Änderung zum Vorjahr
+69,6%
Gesamttrend seit 2016
4055
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Pucking | 251 € | - |
| Bezirk Linz-Land | 287 € | -12,3% |
| Oberösterreich | 176 € | +42,8% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 251 € | +2,7% |
| 2023 | 245 € | +18,2% |
| 2022 | 207 € | +0,2% |
| 2021 | 207 € | +13,4% |
| 2020 | 182 € | -2,7% |
| 2019 | 187 € | +5,5% |
| 2018 | 178 € | +2,7% |
| 2017 | 173 € | +16,6% |
| 2016 | 148 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Linz-Land
Leonding
645 €/m²
Pasching
462 €/m²
Traun
420 €/m²
Hörsching
357 €/m²
Wilhering
344 €/m²
Asten
295 €/m²
Kirchberg-Thening
290 €/m²
Oftering
286 €/m²
St. Florian
273 €/m²
Niederneukirchen
265 €/m²
Enns
265 €/m²
Ansfelden
261 €/m²