Aktuelle Grundstückspreise 4061 Pasching - €/m² 2026
Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
462 €
Preis/m² 2026
+1,5%
Änderung zum Vorjahr
+81,0%
Gesamttrend seit 2016
4061
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Pasching | 462 € | - |
| Bezirk Linz-Land | 287 € | +61,3% |
| Oberösterreich | 176 € | +162,5% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 462 € | +1,5% |
| 2023 | 455 € | +31,3% |
| 2022 | 347 € | -4,1% |
| 2021 | 361 € | +3,8% |
| 2020 | 348 € | +13,4% |
| 2019 | 307 € | +5,5% |
| 2018 | 291 € | +9,3% |
| 2017 | 266 € | +4,3% |
| 2016 | 255 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Linz-Land
Leonding
645 €/m²
Traun
420 €/m²
Hörsching
357 €/m²
Wilhering
344 €/m²
Asten
295 €/m²
Kirchberg-Thening
290 €/m²
Oftering
286 €/m²
St. Florian
273 €/m²
Niederneukirchen
265 €/m²
Enns
265 €/m²
Ansfelden
261 €/m²
Neuhofen an der Krems
255 €/m²