Bezirk Gmunden - Grundstückspreise 2026
Oberösterreich - 20 Gemeinden
216 €
Ø Preis/m²
114 € - 593 €
Preisspanne
+7,1%
Änderung 1 Jahr
+132,0%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Gmunden
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Gmunden | 4810 | 593 € | +12,4% | +93,1% |
| Altmünster | 4801, 4810, 4812, 4813, 4814 | 333 € | +10,6% | +182,4% |
| Traunkirchen | 4801 | 333 € | +10,6% | +182,4% |
| Bad Ischl | 4820, 4821 | 314 € | -4,3% | +126,7% |
| St. Wolfgang im Salzkammergut | 5360 | 289 € | +17,3% | +105,1% |
| Gschwandt | 4664, 4810, 4816, 4817 | 257 € | +12,2% | +138,5% |
| Ohlsdorf | 4694 | 245 € | +10,4% | +144,3% |
| Laakirchen | 4656, 4662, 4663, 4664, 4816 | 221 € | +24,0% | +172,2% |
| Roitham am Traunfall | 4655, 4661 | 221 € | +24,0% | +172,2% |
| Pinsdorf | 4812, 4845 | 220 € | +15,7% | +126,0% |
| Bad Goisern am Hallstättersee | 4822 | 181 € | +7,3% | +97,7% |
| Gosau | 4824, 4825 | 181 € | +7,3% | +97,7% |
| Ebensee | 4802 | 177 € | +12,2% | +135,2% |
| St. Konrad | 4644, 4817 | 171 € | +10,8% | +153,0% |
| Scharnstein | 4644, 4645, 4817 | 171 € | +10,8% | +153,0% |
| Kirchham | 4656, 4817 | 166 € | +4,0% | +99,8% |
| Vorchdorf | 4655 | 146 € | +3,1% | +119,8% |
| Grünau im Almtal | 4644, 4645 | 134 € | +3,3% | +101,6% |
| Hallstatt | 4823, 4830 | 114 € | -5,3% | +24,4% |
| Obertraun | 4831 | 114 € | -5,3% | +24,4% |
Stadt Gmunden
PLZ: 4810
593 €
Aktueller Preis/m²
+12,4%
Änderung 1 Jahr
+93,1%
Seit 2016
4810
Postleitzahl