Oberösterreich - Grundstückspreise 2026
18 Bezirke
176 €
Ø Preis/m²
18
Bezirke
+8,1%
Änderung 1 Jahr
+84,5%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Bezirke in Oberösterreich
| Bezirk | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|
| Linz | 597 € | +12,6% | +88,9% |
| Wels | 298 € | -7,8% | +69,3% |
| Linz-Land | 286 € | +4,4% | +88,9% |
| Steyr | 283 € | +21,0% | +118,0% |
| Gmunden | 216 € | +7,1% | +132,0% |
| Wels-Land | 193 € | +1,9% | +80,4% |
| Steyr-Land | 146 € | +6,1% | +69,1% |
| Vöcklabruck | 145 € | +12,4% | +79,1% |
| Eferding | 144 € | +9,7% | +76,8% |
| Braunau am Inn | 137 € | +12,8% | +141,5% |
| Urfahr-Umgebung | 135 € | +10,9% | +36,5% |
| Perg | 115 € | +14,5% | +66,0% |
| Kirchdorf an der Krems | 109 € | -1,8% | +57,3% |
| Grieskirchen | 93 € | +22,3% | +97,7% |
| Freistadt | 89 € | +2,9% | +76,8% |
| Ried im Innkreis | 78 € | +13,0% | +94,8% |
| Schärding | 57 € | +21,9% | +104,3% |
| Rohrbach | 40 € | -2,4% | +24,9% |
Regionen in Oberösterreich
| Region | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|
| Zentralraum | 343 € | +7,2% | +79,1% |
| Hausruckviertel | 159 € | +7,1% | +97,0% |
| Traunviertel | 152 € | +3,6% | +74,7% |
| Innviertel | 124 € | +11,5% | +104,1% |
| Mühlviertel | 93 € | +7,1% | +60,7% |