Oberösterreich - Grundstückspreise 2026
Baugrundstückspreise in 18 Bezirken und 446 Gemeinden
Preisentwicklung 2016-2024
Bezirke in Oberösterreich
| Bezirk | Ø €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Änderung seit 2016 | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| Linz | 598 € | +12,6% | +88,9% | 1 |
| Wels | 298 € | -7,8% | +69,3% | 1 |
| Linz-Land | 287 € | +4,4% | +88,9% | 22 |
| Steyr | 283 € | +21,0% | +118,0% | 1 |
| Gmunden | 217 € | +7,1% | +132,0% | 20 |
| Wels-Land | 194 € | +1,9% | +80,4% | 24 |
| Steyr-Land | 146 € | +6,1% | +69,1% | 20 |
| Vöcklabruck | 145 € | +12,4% | +79,1% | 52 |
| Eferding | 144 € | +9,7% | +76,8% | 12 |
| Braunau am Inn | 138 € | +12,8% | +141,5% | 46 |
| Urfahr-Umgebung | 135 € | +10,9% | +36,5% | 28 |
| Perg | 115 € | +14,5% | +66,0% | 26 |
| Kirchdorf an der Krems | 110 € | -1,8% | +57,3% | 23 |
| Grieskirchen | 94 € | +22,3% | +97,7% | 35 |
| Freistadt | 89 € | +2,9% | +76,8% | 27 |
| Ried im Innkreis | 79 € | +13,0% | +94,8% | 36 |
| Schärding | 57 € | +21,9% | +104,3% | 30 |
| Rohrbach | 40 € | -2,4% | +24,9% | 42 |
Gemeinden in Oberösterreich – Teuerste & Günstigste
Teuerste Gemeinden
| Leonding | 645 € |
| Linz | 598 € |
| Gmunden | 594 € |
| Mondsee | 575 € |
| St. Lorenz | 555 € |
Günstigste Gemeinden
| Vorderweißenbach | - |
| Schönegg | - |
| St. Stefan am Walde | - |
| Helfenberg | - |
| Ahorn | - |
Häufige Fragen zu Grundstückspreisen in Oberösterreich
Wie viel kostet ein Baugrundstück in Oberösterreich pro Quadratmeter?
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Baugrundstücke in Oberösterreich beträgt 176 €/m² (Stand 2026). Die Preise reichen von 40 €/m² im Bezirk Rohrbach bis 598 €/m² im Bezirk Linz.
Wie haben sich die Grundstückspreise in Oberösterreich entwickelt?
Seit 2016 haben sich die Grundstückspreise in Oberösterreich um +84,5% verändert. Der Durchschnittspreis lag 2016 bei 95 €/m² und liegt 2026 bei 176 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Änderung +8,1%.
Welcher Bezirk in Oberösterreich hat die höchsten Grundstückspreise?
Die höchsten Grundstückspreise in Oberösterreich hat der Bezirk Linz mit 598 €/m², gefolgt von Wels (298 €/m²) und Linz-Land (287 €/m²).
Wo sind Grundstücke in Oberösterreich am günstigsten?
Am günstigsten sind Grundstücke im Bezirk Rohrbach mit 40 €/m², gefolgt von Schärding (57 €/m²) und Ried im Innkreis (79 €/m²).
Wie groß ist die Preisspanne bei Baugrundstücken in Oberösterreich?
Die Preisspanne in Oberösterreich ist beträchtlich: Im Bezirk Linz kostet ein Quadratmeter 598 €, im Bezirk Rohrbach nur 40 €. Das entspricht einem Faktor von 15. Insgesamt umfasst Oberösterreich 18 Bezirke und 446 Gemeinden.