Bezirk Waidhofen an der Thaya - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 15 Gemeinden
28 €
Ø Preis/m²
21 € - 61 €
Preisspanne
+11,7%
Änderung 1 Jahr
+76,5%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Waidhofen an der Thaya
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Waidhofen an der Thaya | 3830 | 61 € | +8,7% | +88,7% |
| Vitis | 3902, 3932 | 25 € | +6,2% | +11,4% |
| Dobersberg | 3843, 3844, 3851 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Gastern | 3842, 3852 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Karlstein an der Thaya | 3822 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Kautzen | 3851, 3852 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 3834 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Raabs an der Thaya | 2094, 2095, 3820, 3823, 3824 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Thaya | 3830, 3842, 3843 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Waldkirchen an der Thaya | 3844 | 22 € | +9,1% | +58,7% |
| Waidhofen an der Thaya-Land | 3830, 3902 | 21 € | +4,8% | +24,4% |
| Dietmanns | 3813 | 21 € | +17,8% | +89,3% |
| Groß-Siegharts | 3812 | 21 € | +17,8% | +89,3% |
| Ludweis-Aigen | 3762, 3814 | 21 € | +17,8% | +89,3% |
| Windigsteig | 3841, 3900 | 21 € | +17,8% | +89,3% |
Stadt Waidhofen an der Thaya
PLZ: 3830
61 €
Aktueller Preis/m²
+8,7%
Änderung 1 Jahr
+88,7%
Seit 2016
3830
Postleitzahl