Bezirk Neunkirchen - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 44 Gemeinden
90 €
Ø Preis/m²
53 € - 178 €
Preisspanne
+8,2%
Änderung 1 Jahr
+48,2%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Neunkirchen
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen | 2620 | 178 € | +7,6% | +134,2% |
| St. Egyden am Steinfeld | 2624, 2731 | 118 € | +9,6% | +55,3% |
| Würflach | 2732 | 118 € | +9,6% | +55,3% |
| Natschbach-Loipersbach | 2620 | 118 € | +5,6% | +71,3% |
| Ternitz | 2620, 2630, 2631, 2632, 2732, 2733, 2734 | 116 € | +13,4% | +74,9% |
| Breitenau | 2624 | 101 € | +5,2% | +20,5% |
| Pitten | 2822, 2823 | 101 € | +5,2% | +20,5% |
| Schwarzau am Steinfeld | 2625, 2822 | 101 € | +5,2% | +20,5% |
| Seebenstein | 2824, 2831 | 101 € | +5,2% | +20,5% |
| Enzenreith | 2632, 2640 | 96 € | +6,6% | +39,7% |
| Grafenbach-St. Valentin | 2620, 2630, 2632 | 96 € | +6,6% | +39,7% |
| Wartmannstetten | 2620 | 96 € | +6,6% | +39,7% |
| Wimpassing im Schwarzatale | 2632 | 96 € | +6,6% | +39,7% |
| Reichenau an der Rax | 2651 | 95 € | +24,5% | +67,4% |
| Buchbach | 2630, 2640 | 89 € | +8,5% | +25,0% |
| Gloggnitz | 2640, 2671 | 89 € | +8,5% | +25,0% |
| Prigglitz | 2630, 2640 | 89 € | +8,5% | +25,0% |
| Bürg-Vöstenhof | 2630 | 89 € | +8,5% | +33,8% |
| Breitenstein | 2641, 2651, 2673 | 86 € | +6,7% | +44,7% |
| Payerbach | 2640, 2650, 2671, 2673 | 86 € | +6,7% | +44,7% |
| Grünbach am Schneeberg | 2733 | 85 € | +5,9% | +39,1% |
| Puchberg am Schneeberg | 2733, 2734, 2761 | 85 € | +5,9% | +39,1% |
| Schrattenbach | 2733 | 85 € | +5,9% | +39,1% |
| Willendorf | 2731, 2732 | 85 € | +5,9% | +39,1% |
| Höflein an der Hohen Wand | 2724, 2732, 2733 | 85 € | +5,9% | +39,1% |
| Grimmenstein | 2831, 2840 | 79 € | +7,2% | +46,0% |
| Kirchberg am Wechsel | 2640, 2870, 2880, 2881 | 79 € | +7,2% | +46,0% |
| Aspang-Markt | 2870 | 68 € | +6,5% | +31,0% |
| Aspangberg-St. Peter | 2870, 2872, 2873 | 68 € | +6,5% | +31,0% |
| Edlitz | 2840, 2842 | 68 € | +6,5% | +31,0% |
| Zöbern | 2851, 2852, 2870, 2871, 8244 | 68 € | +6,5% | +31,0% |
| Semmering | 2673, 2680 | 64 € | +5,4% | +93,4% |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 2813, 2831, 2832, 2833 | 62 € | +7,0% | +20,1% |
| Altendorf | 2632, 2640 | 58 € | +5,2% | +71,0% |
| Feistritz am Wechsel | 2870, 2873, 2880 | 58 € | +5,2% | +71,0% |
| Mönichkirchen | 2872, 7421 | 58 € | +5,2% | +71,0% |
| St. Corona am Wechsel | 2870, 2880 | 58 € | +5,2% | +7,2% |
| Thomasberg | 2813, 2840, 2842, 2851, 2870 | 58 € | +5,2% | +71,0% |
| Warth | 2831, 2840, 2880 | 58 € | +5,2% | +71,0% |
| Otterthal | 2880 | 53 € | +5,4% | +58,7% |
| Raach am Hochgebirge | 2640 | 53 € | +5,4% | +58,7% |
| Schottwien | 2641 | 53 € | +5,4% | +58,7% |
| Schwarzau im Gebirge | 2661, 2662 | 53 € | +5,4% | +58,7% |
| Trattenbach | 2881 | 53 € | +5,4% | +58,7% |
Stadt Neunkirchen
PLZ: 2620
178 €
Aktueller Preis/m²
+7,6%
Änderung 1 Jahr
+134,2%
Seit 2016
2620
Postleitzahl