Bezirk Mistelbach - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 36 Gemeinden
78 €
Ø Preis/m²
13 € - 338 €
Preisspanne
+0,5%
Änderung 1 Jahr
+96,0%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Mistelbach
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Pillichsdorf | 2211 | 338 € | -0,6% | +93,3% |
| Wolkersdorf im Weinviertel | 2120, 2122 | 338 € | -0,6% | +93,3% |
| Bockfließ | 2213, 2231 | 175 € | +6,4% | +99,2% |
| Großebersdorf | 2203 | 175 € | +6,4% | +99,2% |
| Großengersdorf | 2212 | 175 € | +6,4% | +99,2% |
| Hochleithen | 2123, 2125 | 156 € | -0,1% | +17,1% |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 2122, 2123 | 156 € | -0,1% | +17,1% |
| Kreuttal | 2112, 2114, 2123 | 148 € | +0,1% | +84,8% |
| Kreuzstetten | 2124, 2125 | 148 € | +0,1% | +84,8% |
| Mistelbach | 2130, 2132, 2192 | 142 € | +1,7% | +49,6% |
| Gaweinstal | 2191, 2223 | 132 € | +0,5% | +81,9% |
| Wilfersdorf | 2130, 2185, 2193 | 97 € | -1,8% | +48,7% |
| Ladendorf | 2125, 2126 | 82 € | +14,0% | +55,4% |
| Laa an der Thaya | 2064, 2133, 2135, 2136 | 65 € | +0,0% | +81,1% |
| Asparn an der Zaya | 2151 | 57 € | +12,3% | +58,1% |
| Niederleis | 2115, 2116 | 53 € | -5,8% | +107,8% |
| Altlichtenwarth | 2144 | 41 € | -16,4% | +164,1% |
| Bernhardsthal | 2275, 2276 | 41 € | -16,4% | +164,1% |
| Großkrut | 2143 | 41 € | -16,4% | +164,1% |
| Hausbrunn | 2145 | 41 € | -16,4% | +164,1% |
| Rabensburg | 2274 | 41 € | -16,4% | +164,1% |
| Poysdorf | 2135, 2141, 2161, 2170, 2193 | 31 € | +5,0% | +92,1% |
| Drasenhofen | 2165 | 25 € | +2,4% | +68,0% |
| Falkenstein | 2162 | 25 € | +2,4% | +68,0% |
| Neudorf bei Staatz | 2135, 2136 | 25 € | +2,4% | +68,0% |
| Wildendürnbach | 2163, 2164 | 25 € | +2,4% | +68,0% |
| Ottenthal | 2163 | 25 € | +2,4% | +68,0% |
| Herrnbaumgarten | 2171 | 21 € | -0,9% | +31,9% |
| Fallbach | 2133 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Gaubitsch | 2154 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Gnadendorf | 2032, 2152 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Staatz | 2134, 2141 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Stronsdorf | 2153 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Unterstinkenbrunn | 2154 | 20 € | -0,5% | +83,8% |
| Schrattenberg | 2172 | 18 € | -3,2% | +1,7% |
| Großharras | 2034, 2063 | 13 € | +0,7% | +20,4% |
Stadt Mistelbach
PLZ: 2130, 2132, 2192
142 €
Aktueller Preis/m²
+1,7%
Änderung 1 Jahr
+49,6%
Seit 2016
2130
Postleitzahl