Bezirk Horn - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 20 Gemeinden
49 €
Ø Preis/m²
21 € - 81 €
Preisspanne
+0,4%
Änderung 1 Jahr
+112,4%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Horn
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Horn | 3580, 3751 | 81 € | +1,1% | +72,8% |
| Gars am Kamp | 3571, 3573 | 69 € | +3,9% | +45,3% |
| Eggenburg | 3730 | 61 € | +18,6% | +59,9% |
| Altenburg | 3591 | 37 € | -4,9% | +23,6% |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 3580 | 37 € | -4,9% | +23,6% |
| Burgschleinitz-Kühnring | 3713, 3730 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Meiseldorf | 3730, 3744, 3751 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Röschitz | 3730, 3743 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Rosenburg-Mold | 3571, 3573, 3580, 3744 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Sigmundsherberg | 3742, 3751, 3752 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Straning-Grafenberg | 3722, 3730 | 32 € | +5,8% | +113,6% |
| Weitersfeld | 2081, 2084, 2091, 3742, 3752 | 24 € | +9,3% | +144,6% |
| Drosendorf-Zissersdorf | 2094, 2095 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Geras | 2093, 2094, 3752, 3753 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Irnfritz-Messern | 3754, 3761 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Japons | 3763, 3814 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Langau | 2091 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Pernegg | 3753 | 21 € | +0,9% | +50,7% |
| Brunn an der Wild | 3595 | 21 € | +1,0% | +98,1% |
| Röhrenbach | 3592, 3593 | 21 € | +1,0% | +98,1% |
Stadt Horn
PLZ: 3580, 3751
81 €
Aktueller Preis/m²
+1,1%
Änderung 1 Jahr
+72,8%
Seit 2016
3580
Postleitzahl