Bezirk Amstetten - Grundstückspreise 2026
Niederösterreich - 34 Gemeinden
85 €
Ø Preis/m²
50 € - 178 €
Preisspanne
+10,5%
Änderung 1 Jahr
+42,3%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Gemeinden im Bezirk Amstetten
| Gemeinde | PLZ | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|---|
| St. Valentin | 3350, 4300, 4482 | 178 € | +11,8% | +88,6% |
| Ennsdorf | 4482 | 163 € | +8,9% | +72,0% |
| St. Pantaleon-Erla | 4303 | 143 € | +6,8% | +101,1% |
| Ernsthofen | 4300, 4432 | 143 € | +2,2% | +121,3% |
| Haag | 3350 | 142 € | +10,2% | +102,1% |
| Amstetten | 3300, 3311, 3361, 3362, 3363 | 121 € | +7,3% | +43,5% |
| Winklarn | 3300, 3363 | 111 € | +32,4% | +65,7% |
| Behamberg | 4441 | 107 € | +8,4% | +53,5% |
| Haidershofen | 4431 | 95 € | +4,4% | +31,4% |
| Weistrach | 3351 | 89 € | +7,1% | +60,8% |
| Seitenstetten | 3353 | 85 € | +6,2% | +62,8% |
| Strengberg | 3314, 3354 | 76 € | +7,2% | +22,0% |
| St. Peter in der Au | 3350, 3352, 4442, 4443 | 75 € | +11,8% | +30,6% |
| Zeillern | 3311 | 75 € | +16,3% | +57,9% |
| Neuhofen an der Ybbs | 3364 | 73 € | +7,3% | +65,9% |
| Biberbach | 3331, 3332, 3333, 3353, 3361 | 71 € | +5,6% | +59,4% |
| Kematen an der Ybbs | 3331, 3361 | 71 € | +5,6% | +59,4% |
| St. Georgen am Ybbsfelde | 3304 | 70 € | -2,1% | +27,4% |
| Wallsee-Sindelburg | 3313 | 69 € | -4,3% | +12,0% |
| Sonntagberg | 3331, 3332, 3333, 3340 | 63 € | -14,1% | +26,5% |
| Euratsfeld | 3324 | 63 € | +2,6% | +4,3% |
| Oed-Oehling | 3312, 3362 | 62 € | +3,6% | +42,7% |
| Ybbsitz | 3340, 3341 | 62 € | -4,2% | +11,5% |
| Aschbach-Markt | 3361 | 60 € | +14,1% | +25,4% |
| Ferschnitz | 3325, 3372 | 58 € | +4,8% | +27,1% |
| Hollenstein an der Ybbs | 3343 | 56 € | +3,3% | +34,8% |
| Allhartsberg | 3365 | 54 € | +1,9% | +14,1% |
| Ertl | 3355 | 53 € | +7,9% | +41,6% |
| Neustadtl an der Donau | 3323 | 52 € | +2,5% | +20,9% |
| Viehdorf | 3322 | 52 € | +2,5% | +20,9% |
| Opponitz | 3341, 3342 | 51 € | +6,8% | +38,9% |
| St. Georgen am Reith | 3344 | 51 € | +6,8% | +38,9% |
| Wolfsbach | 3314, 3354 | 51 € | +2,0% | +36,8% |
| Ardagger | 3300, 3321 | 50 € | +5,2% | +15,0% |
Stadt Amstetten
PLZ: 3300, 3311, 3361, 3362, 3363
121 €
Aktueller Preis/m²
+7,3%
Änderung 1 Jahr
+43,5%
Seit 2016
3300
Postleitzahl