Niederösterreich - Grundstückspreise 2026
24 Bezirke
152 €
Ø Preis/m²
24
Bezirke
+5,2%
Änderung 1 Jahr
+73,1%
Seit 2016
Preisentwicklung 2016-2024
Alle Bezirke in Niederösterreich
| Bezirk | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|
| Mödling | 636 € | +7,6% | +80,4% |
| Wiener Neustadt | 321 € | +4,2% | +111,7% |
| Baden | 313 € | +17,5% | +103,6% |
| Korneuburg | 269 € | -1,5% | +56,4% |
| Krems an der Donau | 252 € | +3,9% | +80,8% |
| Bruck an der Leitha | 236 € | +6,5% | +80,2% |
| Tulln | 193 € | -2,6% | +86,0% |
| Sankt Pölten | 186 € | +5,0% | +78,2% |
| Gänserndorf | 166 € | +1,6% | +82,3% |
| Sankt Pölten(Land) | 120 € | +6,2% | +56,3% |
| Wiener Neustadt(Land) | 117 € | +5,7% | +41,8% |
| Waidhofen an der Ybbs | 98 € | -10,4% | +13,2% |
| Neunkirchen | 90 € | +8,2% | +48,2% |
| Amstetten | 85 € | +10,5% | +42,3% |
| Lilienfeld | 80 € | +12,3% | +31,4% |
| Krems(Land) | 79 € | +11,6% | +57,6% |
| Mistelbach | 78 € | +0,5% | +96,0% |
| Hollabrunn | 67 € | +13,9% | +160,5% |
| Scheibbs | 66 € | +0,9% | +28,7% |
| Melk | 56 € | +8,2% | +38,0% |
| Horn | 49 € | +0,4% | +112,4% |
| Waidhofen an der Thaya | 28 € | +11,7% | +76,5% |
| Gmünd | 27 € | +4,2% | +88,4% |
| Zwettl | 26 € | -3,7% | +81,9% |
Regionen in Niederösterreich
| Region | €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Seit 2016 |
|---|---|---|---|
| Industrieviertel | 234 € | +6,4% | +73,6% |
| Weinviertel | 131 € | +2,1% | +79,0% |
| Mostviertel | 73 € | +4,6% | +39,5% |
| Waldviertel | 47 € | +5,3% | +61,6% |