Niederösterreich - Grundstückspreise 2026
Baugrundstückspreise in 24 Bezirken und 573 Gemeinden
Preisentwicklung 2016-2024
Bezirke in Niederösterreich
| Bezirk | Ø €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Änderung seit 2016 | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| Mödling | 637 € | +7,6% | +80,4% | 20 |
| Wiener Neustadt | 321 € | +4,2% | +111,7% | 1 |
| Baden | 314 € | +17,5% | +103,6% | 30 |
| Korneuburg | 270 € | -1,5% | +56,4% | 20 |
| Krems an der Donau | 253 € | +3,9% | +80,8% | 1 |
| Bruck an der Leitha | 236 € | +6,5% | +80,2% | 33 |
| Tulln | 194 € | -2,6% | +86,0% | 22 |
| Sankt Pölten | 186 € | +5,0% | +78,2% | 1 |
| Gänserndorf | 167 € | +1,6% | +82,3% | 44 |
| Sankt Pölten(Land) | 120 € | +6,2% | +56,3% | 45 |
| Wiener Neustadt(Land) | 117 € | +5,7% | +41,8% | 35 |
| Waidhofen an der Ybbs | 98 € | -10,4% | +13,2% | 1 |
| Neunkirchen | 90 € | +8,2% | +48,2% | 44 |
| Amstetten | 85 € | +10,5% | +42,3% | 34 |
| Lilienfeld | 80 € | +12,3% | +31,4% | 14 |
| Krems(Land) | 80 € | +11,6% | +57,6% | 30 |
| Mistelbach | 78 € | +0,5% | +96,0% | 36 |
| Hollabrunn | 67 € | +13,9% | +160,5% | 24 |
| Scheibbs | 67 € | +0,9% | +28,7% | 18 |
| Melk | 57 € | +8,2% | +38,0% | 40 |
| Horn | 50 € | +0,4% | +112,4% | 20 |
| Waidhofen an der Thaya | 29 € | +11,7% | +76,5% | 15 |
| Gmünd | 28 € | +4,2% | +88,4% | 21 |
| Zwettl | 26 € | -3,7% | +81,9% | 24 |
Gemeinden in Niederösterreich – Teuerste & Günstigste
Teuerste Gemeinden
| Perchtoldsdorf | 891 € |
| Gießhübl | 867 € |
| Hinterbrühl | 867 € |
| Maria Enzersdorf | 867 € |
| Brunn am Gebirge | 795 € |
Günstigste Gemeinden
| St. Martin | 13 € |
| Großharras | 14 € |
| Bad Traunstein | 17 € |
| Schönbach | 17 € |
| Altmelon | 17 € |
Häufige Fragen zu Grundstückspreisen in Niederösterreich
Wie viel kostet ein Baugrundstück in Niederösterreich pro Quadratmeter?
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Baugrundstücke in Niederösterreich beträgt 152 €/m² (Stand 2026). Die Preise reichen von 26 €/m² im Bezirk Zwettl bis 637 €/m² im Bezirk Mödling.
Wie haben sich die Grundstückspreise in Niederösterreich entwickelt?
Seit 2016 haben sich die Grundstückspreise in Niederösterreich um +73,1% verändert. Der Durchschnittspreis lag 2016 bei 88 €/m² und liegt 2026 bei 152 €/m². Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Änderung +5,2%.
Welcher Bezirk in Niederösterreich hat die höchsten Grundstückspreise?
Die höchsten Grundstückspreise in Niederösterreich hat der Bezirk Mödling mit 637 €/m², gefolgt von Wiener Neustadt (321 €/m²) und Baden (314 €/m²).
Wo sind Grundstücke in Niederösterreich am günstigsten?
Am günstigsten sind Grundstücke im Bezirk Zwettl mit 26 €/m², gefolgt von Gmünd (28 €/m²) und Waidhofen an der Thaya (29 €/m²).
Wie groß ist die Preisspanne bei Baugrundstücken in Niederösterreich?
Die Preisspanne in Niederösterreich ist beträchtlich: Im Bezirk Mödling kostet ein Quadratmeter 637 €, im Bezirk Zwettl nur 26 €. Das entspricht einem Faktor von 24. Insgesamt umfasst Niederösterreich 24 Bezirke und 573 Gemeinden.