Aktuelle Grundstückspreise 7093 Jois - €/m² 2026
Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
276 €
Preis/m² 2026
+7,2%
Änderung zum Vorjahr
+198,8%
Gesamttrend seit 2016
7093
Postleitzahl
Preisentwicklung 2016-2024
Vergleich mit Bezirk und Bundesland
| Region | €/m² 2026 | Differenz |
|---|---|---|
| Jois | 276 € | - |
| Bezirk Neusiedl am See | 196 € | +41,4% |
| Burgenland | 127 € | +117,4% |
Historische Preise
| Jahr | €/m² | Änderung |
|---|---|---|
| 2024 | 276 € | +7,2% |
| 2023 | 258 € | +0,8% |
| 2022 | 256 € | +6,1% |
| 2021 | 241 € | +31,1% |
| 2020 | 184 € | +36,3% |
| 2019 | 135 € | +11,1% |
| 2018 | 121 € | +3,8% |
| 2017 | 117 € | +26,5% |
| 2016 | 93 € | - |
Weitere Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See
Neusiedl am See
391 €/m²
Weiden am See
347 €/m²
Winden am See
333 €/m²
Bruckneudorf
318 €/m²
Parndorf
284 €/m²
Kittsee
260 €/m²
Edelstal
245 €/m²
Gols
241 €/m²
Gattendorf
199 €/m²
Podersdorf am See
183 €/m²
Potzneusiedl
171 €/m²
Neudorf
139 €/m²