Grundstückspreise in Österreich 2026
Vergleichen Sie Grundstückspreise in 2,107 Gemeinden
367 €
Ø Preis/m² 2026
+130,5% seit 2016
9
Bundesländer
105
Bezirke
2,107
Gemeinden
Grundstückspreise nach Bezirk
Karte wird geladen...
unter 50€
50-100€
100-200€
200-400€
>400€
Grundstückspreise nach Bundesland
| Bundesland | Ø €/m² 2026 | Änderung 1 Jahr | Änderung seit 2016 | Bezirke |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 1.074 € | -4,8% | - | 12 |
| Vorarlberg | 593 € | +1,0% | +99,2% | 4 |
| Salzburg | 510 € | -2,1% | +72,3% | 6 |
| Tirol | 481 € | -4,7% | +59,2% | 9 |
| Oberösterreich | 176 € | +8,1% | +84,5% | 18 |
| Niederösterreich | 152 € | +5,2% | +73,1% | 24 |
| Burgenland | 127 € | +5,7% | +97,9% | 9 |
| Kärnten | 100 € | +5,7% | +50,5% | 10 |
| Steiermark | 93 € | -2,2% | +44,9% | 13 |
Bundesländer im Überblick
Wien
1.074 €/m²
Vorarlberg
593 €/m²
Salzburg
510 €/m²
Tirol
481 €/m²
Oberösterreich
176 €/m²
Niederösterreich
152 €/m²
Burgenland
127 €/m²
Kärnten
100 €/m²
Steiermark
93 €/m²